索引号: 016004196/2022-00160 | 发布机构: 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局 |
生成日期: 2022-11-25 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
宝市招拍挂告字[2022]4号 2022/11/23
经约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址人民政府批准,约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局、约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址公共资源交易中心决定以 挂牌 方式出让 20(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]16号 | 宗地总面积: | 27992平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金河工业园区规划范围内,宝平路以东、园区8号路以南、规划路以西、金河镇周家庄村土地以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 23218 | 九级 | |||||||
城镇村道路用地 | 3010 | 九级 | |||||||
公园与绿地 | 1764 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 172万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 840万元 | 加价幅度: | 17万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]17号 | 宗地总面积: | 5056平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金河工业园区规划范围内,金河镇牛氏庙村三组生产路以东、现状养猪场以南、园区已征国有土地以北、以西范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 4021.33 | 九级 | |||||||
公园与绿地 | 1034.67 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 150万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]18号 | 宗地总面积: | 4930平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金河工业园区规划范围内,金河镇牛氏庙村三组生产路以东、现状养猪场以南、园区已征国有土地以西、以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
公园与绿地 | 924.67 | 九级 | |||||||
工业用地 | 4005.33 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 150万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]19号 | 宗地总面积: | 41213.33平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区行政大道以南,规划路以东,龙丰村集体土地和原伟宝粤钢管厂用地以北、以西范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.9 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 中心城区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇村道路用地 | 7439.33 | 九级 | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 26434.67 | 九级 | |||||||
其他商服用地 | 7339.33 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4799万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 22850万元 | 加价幅度: | 1143万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:住宅不大于2.9、商业不大于5.5;建筑密度:住宅不大于20%、商业不大于50%;绿地率:住宅不小于30%、商业不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]20号 | 宗地总面积: | 10479.33平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金陵湾二期以南,四季花城二期用地以东、以西,金陵西路以西、规划文景大道以东,规划陵湾三路以北范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于3.76 | 建筑密度(%): | 等于16.33 | ||||
绿化率(%): | 等于38.79 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇村道路用地 | 502.67 | 九级 | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 7791.33 | 九级 | |||||||
其他商服用地 | 2185.33 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 618万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 2940万元 | 加价幅度: | 147万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:3.76;建筑密度:16.33%;绿地率:38.79%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]21号 | 宗地总面积: | 4311.33平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区群众路以东、盐业公司以西、引渭渠以南、秦龙运输公司以北范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于4.27 | 建筑密度(%): | 小于或等于27.79 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于20.1 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 2348.67 | 九级 | |||||||
其他商服用地 | 1271.33 | 九级 | |||||||
城镇村道路用地 | 691.33 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 341万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 1620万元 | 加价幅度: | 81万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:4.27;建筑密度:不大于27.79%;绿地率:不小于20.10%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]22号 | 宗地总面积: | 15656平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金陵河以西、八里村二组土地以南、八里村一组土地以北、宝鸡福兴制革厂用地以东范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于33 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 9686.67 | 九级 | |||||||
城镇村道路用地 | 5969.33 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 433万元 | 估价报告备案号 | |||||
起始价: | 2060万元 | 加价幅度: | 103万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:高层不大于3.5、多层不大于1.6;建筑密度:高层不大于20%,多层不大于26%;绿地率:不小于33%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]23号 | 宗地总面积: | 56030.67平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址蟠龙新区蟠龙大道以南、龙腾路以西、南社街以北、安苑路以东范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于20并且小于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
公园与绿地 | 3444.67 | 九级 | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 45387.33 | 九级 | |||||||
城镇村道路用地 | 7198.67 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1632万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 7770万元 | 加价幅度: | 389万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0、不大于2.2;建筑密度:不小于20%、不大于40%;绿地率:不小于35%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]24号 | 宗地总面积: | 112059.33平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址蟠龙新区观峰大道以南,龙盘西路以北、以东,规划路以西范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于28 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 106482 | 九级 | |||||||
城镇村道路用地 | 5577.33 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3073万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 14630万元 | 加价幅度: | 732万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:大于1.0、不大于2.2;建筑密度:不大于28%;绿地率:不小于35%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]25号 | 宗地总面积: | 56296平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址渭滨区巨福路以北、渭滨看守所以南、宝天高速宝鸡西出口以东、兴渭六路以西范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 仓储用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇村道路用地 | 3174 | 九级 | |||||||
仓储用地 | 53122 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 406万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 1990万元 | 加价幅度: | 40万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]26号 | 宗地总面积: | 4624.67平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址渭滨区姜谭西路以北、兴渭六路以东、中博以西、东运物流以南范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇村道路用地 | 946 | 九级 | |||||||
工业用地 | 3678.67 | 九级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 33万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 160万元 | 加价幅度: | 4万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]27号 | 宗地总面积: | 2240.67平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区土桥村耕地以东、科技四路以西、中石化工业园加油站以南、土桥村以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 公用设施用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇村道路用地 | 297.34 | 十四级 | |||||||
公用设施用地 | 1943.33 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 44万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 210万元 | 加价幅度: | 7万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于0.8;建筑密度:不大于50%;绿地率:不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]28号 | 宗地总面积: | 12488平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区西虢派出所新址以东、泰森万瑞园住宅项目以西、南环路以南、西宝高速以北范围内。 | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 其他商服用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
其他商服用地 | 7844 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 1989.33 | 十四级 | |||||||
公园与绿地 | 2654.67 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 353万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 1680万元 | 加价幅度: | 84万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]29号 | 宗地总面积: | 9242平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区新城二路以东、咸宝线天然气长输管线陈仓分输站以西、西堡村耕地以南、西宝高速以北范围内。 | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 零售商业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
零售商业用地 | 8646 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 596 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 607万元 | 估价报告备案号 | |||||
起始价: | 2890万元 | 加价幅度: | 145万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于0.8;建筑密度:不大于50%;绿地率:不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]30号 | 宗地总面积: | 71796平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区物流四路以东、物流大道以北、物流五路以西、高速南辅道以南范围内。 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于2.9 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 39300.67 | 十四级 | |||||||
其他商服用地 | 13182.67 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 12413.33 | 十四级 | |||||||
公园与绿地 | 6899.33 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3041万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 14480万元 | 加价幅度: | 724万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:住宅高层不大于2.9、多层1.2~1.9,商业多层不大于3.5、高层不大于5.5;建筑密度:住宅高层不大于20%、多层28%~30%,商业不大于50%;绿地率:住宅高层不小于35%、多层不小于30%,商业不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]31号 | 宗地总面积: | 5202平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区科技工业园区虢蔡路现状企业以北、西秦村耕地以西、宏源生物科技以东、陇海铁路以南范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 一般建成区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 3585.33 | 十四级 | |||||||
公园与绿地 | 909.33 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 707.34 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 39万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 190万元 | 加价幅度: | 4万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]32号 | 宗地总面积: | 22980平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区阳平镇报李村耕地以东、虢蔡路以南、报李村建设用地以西、报李村耕地以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 22848 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 132 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 170万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 830万元 | 加价幅度: | 17万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]33号 | 宗地总面积: | 68126平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区县功镇张家什字村建设用地以东、宝平路以西、规划路以南、园艺厂以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | 郊区 | ||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 56951 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 4378 | 十四级 | |||||||
公园与绿地 | 6797 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 406万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 1990万元 | 加价幅度: | 40万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]34号 | 宗地总面积: | 74015平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区县功镇金陵河河堤路以东、张家什字村建设用地以西、规划路以南、园艺厂以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 62516 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 6203 | 十四级 | |||||||
公园与绿地 | 5296 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 443万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 2170万元 | 加价幅度: | 44万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 |
宗地编号: | 宝市招拍挂字[2022]35号 | 宗地总面积: | 52494平方米 | 宗地坐落: | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区县功镇金陵河河堤以东、宝平路以西、桃园村耕地以南、规划路以北范围内。 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | 工业用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
工业用地 | 41689 | 十四级 | |||||||
城镇村道路用地 | 5250 | 十四级 | |||||||
公园与绿地 | 5555 | 十四级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 306万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 1500万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2022年12月13日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2022年12月22日00时00分 | ||||||
备注: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
1.竞买申请书;2.营业执照副本(复印件);3.法定代表人身份证复印件(授权委托书、委托代理人身份证复印件);4.公司董事会或者股东大会关于参与竞买的决议;5.联合竞买的需提交联合竞买协议文件;6.个人竞买者只需提交竞买申请书及其有效身份证复印件;7.无行贿犯罪记录查询结果;8.竞买保证金交付凭据。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2022年11月23日 至 2022年12月12日 到 宝虢路125号市行政中心6号楼c座7楼 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2022年11月23日 至 2022年12月12日 到 宝虢路125号市行政中心6号楼c座7楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2022年12月12日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2022年12月12日16时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址公共资源交易中心506交易拍卖大厅 进行。各地块挂牌时间分别为:
宝市招拍挂字[2022]16号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]17号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]18号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]19号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]20号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]21号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]22号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]23号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]24号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]25号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]26号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]27号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]28号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]29号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]30号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]31号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]32号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]33号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]34号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
宝市招拍挂字[2022]35号 号地块:2022年12月13日00时00分 至 2022年12月22日00时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
