索引号: 016004196/2023-00003 | 发布机构: 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局 |
生成日期: 2023-01-16 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 |
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2022年12月13日 至 2022年12月22日 挂牌出让 16 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]16号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金河工业园区规划范围内,宝平路以东、园区8号路以南、规划路以西、金河镇周家庄村土地以北范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.7992 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 857 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.1764 | ||||
城镇村道路用地 | 0.301 | ||||
工业用地 | 2.3218 | ||||
受让单位 | 宝鸡卓优胜实业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]17号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金河工业园区规划范围内,金河镇牛氏庙村三组生产路以东、现状养猪场以南、园区已征国有土地以北、以西范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.5056 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 153 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.402133 | ||||
公园与绿地 | 0.103467 | ||||
受让单位 | 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址云海标准件有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]18号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金河工业园区规划范围内,金河镇牛氏庙村三组生产路以东、现状养猪场以南、园区已征国有土地以西、以北范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.493 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 153 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 0.400533 | ||||
公园与绿地 | 0.092467 | ||||
受让单位 | 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址泰安铁路物资有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]19号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区行政大道以南,规划路以东,龙丰村集体土地和原伟宝粤钢管厂用地以北、以西范围内。 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.121333 | 出让年限 | 住宅70、商业40年 | 成交价 (万元) | 23993 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.743933 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.643467 | ||||
其他商服用地 | 0.733933 | ||||
受让单位 | 宝鸡安龙城市改造开发有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:住宅不大于2.9、商业不大于5.5;建筑密度:住宅不大于20%、商业不大于50%;绿地率:住宅不小于30%、商业不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]22号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址金台区金陵河以西、八里村二组土地以南、八里村一组土地以北、宝鸡福兴制革厂用地以东范围内。 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.5656 | 出让年限 | 70年 | 成交价 (万元) | 2163 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.968667 | ||||
城镇村道路用地 | 0.596933 | ||||
受让单位 | 陕西宏汇置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:高层不大于3.5、多层不大于1.6;建筑密度:高层不大于20%,多层不大于26%;绿地率:不小于33%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]23号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址蟠龙新区蟠龙大道以南、龙腾路以西、南社街以北、安苑路以东范围内。 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.603067 | 出让年限 | 70年 | 成交价 (万元) | 8159 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
公园与绿地 | 0.344467 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.538733 | ||||
城镇村道路用地 | 0.719867 | ||||
受让单位 | 宝鸡锦卓轩房地产开发有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0、不大于2.2;建筑密度:不小于20%、不大于40%;绿地率:不小于35%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址蟠龙新区开发建设管理委员会自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]25号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址渭滨区巨福路以北、渭滨看守所以南、宝天高速宝鸡西出口以东、兴渭六路以西范围内。 | 土地用途 | 仓储用地 |
土地面积(公顷) | 5.6296 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 2030 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.3174 | ||||
仓储用地 | 5.3122 | ||||
受让单位 | 宝鸡烽火速特物流有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]26号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址渭滨区姜谭西路以北、兴渭六路以东、中博以西、东运物流以南范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.462467 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 164 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.0946 | ||||
工业用地 | 0.367867 | ||||
受让单位 | 陕西万源建筑工程有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]27号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区土桥村耕地以东、科技四路以西、中石化工业园加油站以南、土桥村以北范围内。 | 土地用途 | 公用设施用地 |
土地面积(公顷) | 0.224067 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 217 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇村道路用地 | 0.029734 | ||||
公用设施用地 | 0.194333 | ||||
受让单位 | 宝鸡大丰燃气有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于0.8;建筑密度:不大于50%;绿地率:不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]28号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区西虢派出所新址以东、泰森万瑞园住宅项目以西、南环路以南、西宝高速以北范围内。 | 土地用途 | 其他商服用地 |
土地面积(公顷) | 1.2488 | 出让年限 | 40年 | 成交价 (万元) | 1764 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商服用地 | 0.7844 | ||||
城镇村道路用地 | 0.198933 | ||||
公园与绿地 | 0.265467 | ||||
受让单位 | 宝鸡威凯雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]29号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区新城二路以东、咸宝线天然气长输管线陈仓分输站以西、西堡村耕地以南、西宝高速以北范围内。 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.9242 | 出让年限 | 40年 | 成交价 (万元) | 3035 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.8646 | ||||
城镇村道路用地 | 0.0596 | ||||
受让单位 | 宝鸡大丰燃气有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于0.8;建筑密度:不大于50%;绿地率:不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]30号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区物流四路以东、物流大道以北、物流五路以西、高速南辅道以南范围内。 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 7.1796 | 出让年限 | 住宅70、商业40年 | 成交价 (万元) | 15204 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.930067 | ||||
其他商服用地 | 1.318267 | ||||
城镇村道路用地 | 1.241333 | ||||
公园与绿地 | 0.689933 | ||||
受让单位 | 陕西远华时代房地产开发有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:住宅高层不大于2.9、多层1.2~1.9,商业多层不大于3.5、高层不大于5.5;建筑密度:住宅高层不大于20%、多层28%~30%,商业不大于50%;绿地率:住宅高层不小于35%、多层不小于30%,商业不小于20%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]32号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区阳平镇报李村耕地以东、虢蔡路以南、报李村建设用地以西、报李村耕地以北范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.298 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 847 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 2.2848 | ||||
城镇村道路用地 | 0.0132 | ||||
受让单位 | 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址海宝特种金属材料有限责任公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]33号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区县功镇张家什字村建设用地以东、宝平路以西、规划路以南、园艺厂以北范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 6.8126 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 2030 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 5.6951 | ||||
城镇村道路用地 | 0.4378 | ||||
公园与绿地 | 0.6797 | ||||
受让单位 | 宝鸡华锦顺新材料制造有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]34号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区县功镇金陵河河堤路以东、张家什字村建设用地以西、规划路以南、园艺厂以北范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 7.4015 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 2214 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 6.2516 | ||||
城镇村道路用地 | 0.6203 | ||||
公园与绿地 | 0.5296 | ||||
受让单位 | 宝鸡开源春晓装配式建筑有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 宝市招拍挂字[2022]35号 | 地块位置 | 位于约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址陈仓区县功镇金陵河河堤以东、宝平路以西、桃园村耕地以南、规划路以北范围内。 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 5.2494 | 出让年限 | 50年 | 成交价 (万元) | 1530 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
工业用地 | 4.1689 | ||||
城镇村道路用地 | 0.525 | ||||
公园与绿地 | 0.5555 | ||||
受让单位 | 宝鸡秦建绿色轨道交通有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于15%;其他执行约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局陈仓分局提出的规划设计条件。 | ||||
备注: |
二、公示期:2022年12月23日 至 2022年12月27日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址土地收购储备中心
单位地址:宝虢路125号市行政中心6号楼C座7楼
邮政编码:721000
联系电话:0917-3262668,3262228
联 系 人:王先生、张先生
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址自然资源和规划局 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址公共资源交易中心
2022年12月23日