索引号: /2022-01671 | 发布机构: 约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址医疗保障局 |
生成日期: 2022-12-19 | 公开方式: 主动公开 |
公开范围: 面向全社会 | 有 效 性:有效 |
市级有关医疗机构:
根据《约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址关于国家组织药品集中采购工作中医保资金结余留用实施细则(试行)》(宝医保发〔2021〕83号)和《约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址医疗保障局转发陕西省医疗保障局关于落实集采药品医保资金结余留用政策有关问题的通知》(宝医保发〔2022〕39号)要求,市医疗保障局按照《结余留用资金计算公式》规定对各医疗机构第一批第二周期、第二批第二周期、第四批、省际联盟第一批药品和冠脉支架、人工晶体、冠脉球囊医用耗材集采医保资金结余测算基数进行了测算,现予以公示。
一、药品(——表示无基数)
医疗机构名称 | 第一批第二周期 | 第二批第二周期 | 第四批 | 省际联盟第一批 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址中心医院 | 103.39万元 | 31.17万元 | 46.61万元 | 74.83万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址中医医院 | 94.61万元 | 10.20万元 | 26.57万元 | 35.05万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址人民医院 | 33.76万元 | 7.19万元 | 56.02万元 | 46.18万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址妇幼保健院 | 6.00万元 | 0.56万元 | 0.86万元 | 3.18万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址康复医院 | 12.25万元 | 0.01万元 | —— | 0.05万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址口腔医院 | 7.75万元 | 0.24万元 | 5.19万元 | 1.13万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址第二医院 | —— | 0.97万元 | 3.82万元 | —— |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址第三医院 | 1.05万元 | 0.56万元 | 10.89万元 | —— |
解放军987医院 | 2.36万元 | 1.91万元 | 5.52万元 | 1.28万元 |
解放军96607医院 | 0.37万元 | 0.0043万元 | 0.0012万元 | 0.0022万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址高新医院 | 0.88万元 | 1.72万元 | 20.96万元 | 3.64万元 |
二、医用耗材(——表示不涉及或无基数)
医疗机构名称 | 冠脉支架 | 冠脉球囊 | 人工晶体 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址中心医院 | 302.25万元 | 36.97万元 | 0.74万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址中医医院 | 61.57万元 | 34.35万元 | —— |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址人民医院 | 196.84万元 | 29.74万元 | 72.74万元 |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址第二医院 | —— | —— | —— |
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址第三医院 | —— | 19.55万元 | 33.10万元 |
解放军987医院 | —— | 7.91万元 | —— |
如有不同意见,可通过来人、来电、来信等形式向市医疗保障局反映。
公示期限:2022年12月19日至2022年12月23日
公示电话:0917-3263561
受理科室:约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址医疗保障局医药价格和招标管理科
受理地址:约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址行政中心6号楼E座E503室
受理时间:工作日08:30-12:00,13:00-17:30
约彩365官方网站下载_365游戏大厅ios_手机彩票365网址医疗保障局
2022年12月19日